Amador de Jundiaí – Série A: Após folga de duas semanas, bola vai voltar a rolar

20/08/2016 - 01:18


Após duas semanas sem bola rolando, devido a detalhes burocráticos a serem acertados, a Liga Jundiaiense confirmou que neste domingo tem rodada da Séries do Campeonato Amador.

Pela série principal, o principal confronto será entre Ponte Preta da Agapeama, e Palmeiras, do Medeiros. Os dois clubes foram campeões recentemente. O Verdão venceu o Amador em 2013, e a Macaca no ano passado.

Na classificação deste ano, o alviverde está na frente da arquirival: está em 3º com 27 pontos, cinco pontos a mais que alvinegro, que está na 5ª posição. O jogo deste domingo será o segundo de Antônio Carlos Barboza, o Tek, no comando da Ponte. Ele estreou na rodada passada, quando o seu time venceu o Ivoturucaia por 10 a 1. Já Fordinho, treinador do Palmeiras, terá três desfalques no sistema defensivo, por conta de atletas que estarão trabalhando em suas empresas no horário da partida.

Rodada deste domingo
Aramis Polli      8:20  Fut-Rap x Jamaica
Aramis Polli      10:20 Juventude x Resenha
Dal Santo         8:20  Sport Sorocabana x Cruzeiro
Dal Santo         10:20 Ponte Preta x Palmeiras
Ovídeo Bueno      8:20  Nove de Julho x Grêmio Marlene
Ovídeo Bueno      10:20 Estrela da Ponte x Águia Negra
Pedro Raymundo    8:20  GR Dois x Catorze
Pedro Raymundo    10:20 Atecubanos x Tulipas
Benedito de Lima  10:20 União Sorocabana x Ivoturucaia

CLASSIF.    PTS   JG    VIT   EMP   DER   GP    GC    SG
1 GMARL     29    12    9     2     1     32    12    20
2 ESTRE     27    12    8     3     1     36    13    23
3 PALME     27    12    8     3     1     28    10    18
4 TULIP     23    12    7     2     3     17    13    4
5 PPRET     22    12    6     4     2     31    9     22
6 NOVE      22    12    6     4     2     21    8     13
7 CRUZE     21    12    6     3     3     29    21    8
8 JAMAC     20    12    5     5     2     19    13    6
9 RESEN     19    12    5     4     3     14    16    -2
10 SPORT    15    12    4     3     5     19    14    5
11 FUT      13    12    4     1     7     14    18    -4
12 ÁGUIA    13    12    4     1     7     12    23    -11
13 UNIÃO    12    12    3     3     6     15    19    -4
14 ATECB    12    12    2     6     4     15    19    -4
15 JUVEN    10    12    3     1     8     16    40    -24
16 GRDOI    8     12    2     2     8     16    29    -13
17 CATOR    7     12    2     1     9     13    28    -15
18 IVOTU    0     12    0     0     12    5     47    -42

Thiago Batista – Esporte Jundiaí


Matérias relacionadas