Finos da Bola e VRB golearam os seus adversários na rodada,
e mantiveram os 100% de aproveitamento no Campeonato Jundiaiense de futebol
society, que ocorreu no último sábado. Ambos venceram seus jogos da terceira
rodada da fase de grupos.
O Finos da Bola fez 11 a 1 no Alfa, aplicando a maior
goleada do dia, e mantendo a ponta do grupo A, com nove pontos. Já o VRB venceu
Amigos da Japa por 6 a 1, e manteve a liderança do grupo B, também com nove
pontos.
A disputa da terceira rodada começou com alta quantidade de
gols, foram 68 nos oito jogos disputados, média de 8,5 por partida.
IMPÉRIO DO MORRO 3 x 4 IPANEMA
VARZELONA 4 x 4 OLYMPIQUE
FINOS DA BOLA 11 x 1 ALFA
REAL MAROLLA 5 x 6 VELHO BARREIRO
AMIGOS DO JAPA 1 x 6 VRB
TOCO E ME VOY 2 x 7 SEI LÁ
SOUZA 2 x 6 RURAL MADRID
TREZE DA VILLA 4 x 2 VILA LACERDA
27/ago - sáb | ROLA BOLA QUADRA 1 |
14:00 | OLYMPIQUE x REAL MAROLLA
27/ago - sáb | ROLA BOLA QUADRA 1 |
14:50 | IPANEMA x VARZELONA
27/ago - sáb | ROLA BOLA QUADRA 1 |
15:40 | VELHO BARREIRO x SOUZA
27/ago - sáb | ROLA BOLA QUADRA 1 |
16:30 | ALFA x IMPÉRIO DO MORRO
27/ago - sáb | ROLA BOLA QUADRA 2 |
14:00 | SEI LÁ x TREZE DA VILLA
27/ago - sáb | ROLA BOLA QUADRA 2 |
14:50 | RURAL MADRID x TOCO Y ME VOY
27/ago - sáb | ROLA BOLA QUADRA 2 |
15:40 | VILA LACERDA x AMIGOS DO JAPA
27/ago - sáb | ROLA BOLA QUADRA 2 |
16:30 | VRB x FINOS DA BOLA
GRUPO A PTS JG VIT EMP DER GP GC SG
1 FINOS 9 3 3 0 0 26 5 21
2 VARZE 7 3 2 1 0 15 6 9
3 TRZVL 6 3 2 0 1 11 8 3
4 IMORR 4 3 1 1 1 17 10 7
5 RMARO 4 3 1 1 1 10 10 0
6 AJAPA 3 3 1 0 2 6 14 -8
7 SOUZA 0 3 0 0 3 8 17 -9
8 TOCO 0 2 0 0 2 2 19 -17
GRUPO B PTS JG VIT EMP DER GP GC SG
1 VRB 9 3 3 0 0 21 3 18
2 SEILÁ 7 3 2 1 0 16 8 8
3 VLACR 6 3 2 0 1 8 6 2
4 IPANE 6 3 2 0 1 10 14 -4
5 RURAL 3 3 1 0 2 11 9 2
6 VBARR 3 3 1 0 2 8 23 -15
7 OLYPQ 2 3 0 2 1 11 13 -2
8 ALFA 0 3 0 0 3 7 20 -13
Thiago Batista – Esporte Jundiaí