Por %! Confira como está a classificação geral do Amador de Jundiaí nas duas séries

05/09/2023 - 14:19

Os times das Séries A e B do Campeonato Amador de Jundiaí já jogaram entre três e cinco partidas em sete semanas de bola rolando. Com isso é possível saber quais times estão bem numa comparação geral.

PUBLICIDADE

____________________________________________

O Esporte Paulista mostra como está a classificação geral do Campeonato Amador de Jundiaí nas duas séries. Para uma comparação mais justa, devido a quantidade diferente de partidas dos times, o critério aproveitamento está sendo utilizado.

Na Série A do Amador de Jundiaí, a sexta melhor campanha geral não está se classificando para as quartas de final. Na Série B, as 16 melhores campanhas estão passando para as oitavas de final.

PUBLICIDADE

____________________________________________

CLASSIFIAÇÃO GERAL

POR APROVEITAMENTO

SÉRIE A       APR PT J SG

1º JAMAICA    080% 12 5 7

2º MARLENE    073% 11 5 16

3º P. PRETA   073% 11 5 9

4º BAHIA      073% 11 5 4

5º IMPÉRIO    067% 10 5 5

6º FLORESTA   058% 07 4 -1

7º CRUZEIRO   053% 08 5 3

8º ATLANTA    053% 08 5 -2

9º FUNDÃO     047% 07 5 1

10º UNIDOS    047% 07 5 -1

11º SAMPDORIA 047% 07 5 1

12º CHT. COCO 042% 05 4 0

13º GALO CITY 040% 06 5 -4

14º V. COM’AL 027% 04 5 -2

15º TULIPAS   027% 04 5 -2

16º FUT-RAP   027% 04 5 -7

17º GR. ELOY 025% 03 4 -4

18º V. ESP’ÇA 025% 03 4 -1

19º TREZE     020% 03 5 -6

20º GUARANI   020% 03 5 -12

21º RIO ACIMA 017% 02 4 -4

PUBLICIDADE

____________________________________________

SÉRIE B       APR PT J SG

01º COMPLEXO  100% 9 3 9

02º 514 N AMBI 100% 9 3 6

03º FEPASA    083% 10 4 9

04º IVOT’CAIA 075% 9 4 8

05º GALÁC’COS 067% 8 4 4

06º R. MED’OS 067% 6 3 -3

07º CENT’RIO  058% 7 4 4

08º CAM       058% 7 4 1

09º SANTA FÉ 058% 7 4 -3

10º CKP II    050% 6 4 1

11º CASINHAS  044% 4 3 4

12º VILA ANA  044% 4 3 -1

13º SP. CITY 042% 5 4 -1

14º SP GUA’RA 033% 4 4 -1

15º V. PRO’SO 025% 3 4 -2

16º U. AMÉ’CA 025% 3 4 -7

17º ALAGOANOS 025% 3 4 -2

18º F. QUE’DA 022% 2 3 -2

19º JUVENTUDE 017% 2 4 -7

20º CRUZ AZUL 011% 1 3 -2

21º U. MIRIM 000% 0 4 -7

22º GERTRUDES 000% 0 3 -8

PUBLICIDADE

____________________________________________

Matérias relacionadas