Quartas de final do Paulistão neste momento teria líder versus 14º da classificação geral

16/02/2024 - 04:47

A fase de quartas de final do Paulistão teria confrontos bastante curiosos na edição de 2024, se a 1ª fase terminasse neste momento. Pela pontuação, o líder teria pela frente a 14ª campanha do geral. Já terceiro e quarto colocados fariam um confronto por uma vaga na semifinal. O que não muda é o 2º classificado do grupo A – Ituano, que ficou mais uma rodada, já que o jogo que fechou a rodada terminou em empate – Portuguesa 1 x 1 Água Santa (Patrick fez o gol da Lusa; Bruno Mezenga anotou para o time de Diadema).

Por pontuação, os cruzamentos das quartas de final, por classificação está a seguinte:

- Grupo A: Santos (1º) x Ituano (14º)

- Grupo B: Palmeiras (2º) x Ponte Preta (6º)

- Grupo C: Bragantino (3º) x Inter de Limeira (4º)

- Grupo D: São Paulo (5º) x Novorizontino (7º)


Por aproveitamento, as mudanças seriam apenas nas cinco primeiras colocações, no geral, e seriam as seguintes:

- Palmeiras teria 1ª campanha (81%) e o Santos com a 2ª (79%)

- Inter de Limeira teria 3ª campanha com o São Paulo com a 4ª campanha (62% ambos)

- Bragantino teria a 5ª melhor campanha (58%)


Classificação

Grupo A

⃀ 1º SAN 19pts | 6v | 7sg | 12gp

© 2º ITU 5pts | 1v | -9sg | 2gp

≡ 3º POR 4pts | 1v | -6sg | 5gp

≡ 4º STA 4pts | 0v | -8sg | 5gp


Grupo B

© 1º PAL 17pts | 5v | 5sg | 10gp

© 2º PON 12pts | 3v | 4sg | 12gp

≡ 3º AGS 11pts | 3v | -1sg | 6gp

≡ 4º GUA 5pts | 1v | -4sg | 7gp


Grupo C

© 1º BRG 14pts | 4v | 3sg | 9gp

© 2º INT 13pts | 4v | 5sg | 12gp

≡ 3º MIR 11pts | 2v | 4sg | 14gp

≡ 4º COR 9pts | 3v | 0sg | 9gp


Grupo D

© 1º SAO 13pts | 4v | 4sg | 10gp

© 2º NOV 12pts | 3v | 2sg | 10gp

≡ 3º SBE 12pts | 3v | 1sg | 8gp

≡ 4º BOT 8pts | 2v | -7sg | 4gp


Geral

⃀ 1º SAN 19pts | 6v | 7sg | 12gp

» 2º PAL 17pts | 5v | 5sg | 10gp

» 3º BRG 14pts | 4v | 3sg | 9gp

» 4º INT 13pts | 4v | 5sg | 12gp

» 5º SAO 13pts | 4v | 4sg | 10gp

» 6º PON 12pts | 3v | 4sg | 12gp

» 7º NOV 12pts | 3v | 2sg | 10gp

» 8º SBE 12pts | 3v | 1sg | 8gp

» 9º AGS 11pts | 3v | -1sg | 6gp

» 10º MIR 11pts | 2v | 4sg | 14gp

» 11º COR 9pts | 3v | 0sg | 9gp

» 12º BOT 8pts | 2v | -7sg | 4gp

» 13º GUA 5pts | 1v | -4sg | 7gp

» 14º ITU 5pts | 1v | -9sg | 2gp

® 15º POR 4pts | 1v | -6sg | 5gp

® 16º STA 4pts | 0v | -8sg | 5gp

Matérias relacionadas