Seleção feminina do Brasil já disputou uma partida de 90min só de acréscimos nos Jogos Olímpicos de Paris

05/08/2024 - 04:56

Uma partida de futebol nas competições oficiais deve durar 90 minutos, mais os acréscimos. Em média, o tempo de acréscimos varia entre 5 e 7 minutos em uma partida. Porém nos Jogos Olímpicos de Paris, a seleção feminina de futebol do Brasil em apenas quatro jogos, já disputou exatamente a duração de uma partida inteira, apenas em acréscimos.

PUBLICIDADE

Nos quatro jogos disputados nos Jogos Olímpicos, a equipe de Gabi Portilho, Marta e companhia tem jogado em média 22min30seg em acréscimos. Ou 90min em quatro partidas. 

As quatro partidas do Brasil nos Jogos Olímpicos tiveram a seguinte cronometragem de acréscimos por período:

» NIG 0 x 1 BRA - 1ºT: 10' / 2ºT: 9' [TOT: 19']

» BRA 1 x 2 JAP - 1ºT: 5' / 2ºT: 11' [TOT: 16']

» BRA 0 x 2 ESP - 1ºT: 10' / 2ºT: 20' [TOT: 30']

» FRA 0 x 1 BRA - 1ºT: 6' / 2ºT: 19' [TOT: 25']


Como comparação, no ano passado, na Copa do Mundo, a seleção feminina no total jogou em média 11min40seg em acréscimos. Foram apenas 35 minutos de acréscimos nos 3 jogos na fase de grupos.

» BRA 4x0 PAN - 1ºT: 3' / 2ºT: 10' [TOT: 13']

» BRA 1x2 FRA - 1ºT: 4' / 2ºT: 9' [TOT: 13']

» BRA 0x0 JAM - 1ºT: 4' / 2ºT: 5' [TOT: 9']

PUBLICIDADE

Seja no masculino, seja no feminino, as competições em Paris-2024, tem média de 6 minutos de acréscimos no primeiro tempo e dez minutos de acréscimos na etapa final. Isso totaliza 16 minutos de acréscimos no futebol dos Jogos Olímpicos. Média superior a um tempo de prorrogação, portanto. 

De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Hugo Balassone, da emissora argentina TyC Sports, um cronômetro comandado pela cabine do VAR para calcular o tempo perdido nos jogos está sendo utilizado nas Olimpíadas de Paris. E com isso, o tempo de acréscimo está passando da conta.


Os acréscimos nestes Jogos Olímpicos

Futebol masculino

  • FRA 1x0 ARG - 1ºT: 5' / 2ºT: 12' [TOT: 17']
  • EGI 1x1 PAR - 1ºT: 6' / 2ºT: 11' [TOT: 17']
  • JAP 0x3 ESP - 1ºT: 9' / 2ºT: 6' [TOT: 15']
  • MAR 4x0 EUA - 1ºT: 6' / 2ºT: 5' [TOT: 11']
  • ISR 0x1 JAP - 1ºT: 4' / 2ºT: 10' [TOT: 14']
  • PAR 1x0 MAL - 1ºT: 9' / 2ºT: 13' [TOT: 22']
  • EUA 3x0 GUI - 1ºT: 7' / 2ºT: 7' [TOT: 14']
  • NZL 0x3 FRA - 1ºT: 5' / 2ºT: 8' [TOT: 13']
  • MAR 3x0 IRQ - 1ºT: 6' / 2ºT: 6' [TOT: 12']
  • UCR 0x2 ARG - 1ºT: 6' / 2ºT: 8' [TOT: 14']
  • ESP 1x2 EGI - 1ºT: 4' / 2ºT: 13' [TOT: 17']
  • DOM 1x1 UZB - 1ºT: 5' / 2ºT: 8' [TOT: 13']
  • FRA 1x0 GUI - 1ºT: 12' / 2ºT: 9' [TOT: 21']
  • JAP 1x0 MAL - 1ºT: 3' / 2ºT: 9' [TOT: 12']
  • ISR 2x4 PAR - 1ºT: 6' / 2ºT: 14' [TOT: 20']
  • NZL 1x4 EUA - 1ºT: 8' / 2ºT: 5' [TOT: 13']
  • UCR 2x1 MAR - 1ºT: 6' / 2ºT: 13' [TOT: 19']
  • UZB 0x1 EGI - 1ºT: 3' / 2ºT: 7' [TOT: 10']
  • ARG 3x1 IRQ - 1ºT: 10' / 2ºT: 8' [TOT: 18']
  • DOM 1x3 ESP - 1ºT: 8' / 2ºT: 9' [TOT: 17']
  • FRA 3 x 0 EUA - 1ºT: 3' / 2ºT: 9' [TOT: 12']
  • MAL 1 x 1 ISR - 1ºT: 3' / 2ºT: 8' [TOT: 11']
  • IRQ 2 x 1 UCR - 1ºT: 5' / 2ºT: 14' [TOT: 19']
  • JAP 5 x 0 PAR - 1ºT: 8' / 2ºT: 6' [TOT: 14']
  • EGI 0 x 0 DOM - 1ºT: 1' / 2ºT: 9' [TOT: 10']
  • GUI 1 x 2 NZL - 1ºT: 7' / 2ºT: 14' [TOT: 21']
  • ARG 1 x 2 MAR - 1ºT: 4' / 2ºT: 19' [TOT: 23']
  • UZB 1 x 2 ESP - 1ºT: 8' / 2ºT: 10' [TOT: 18']

MÉDIA - 1ºT: 6’ / 2ºT: 10 [TOT: 16’]

PUBLICIDADE

Futebol feminino

  • FRA 0 x 1 BRA - 1ºT: 6' / 2ºT: 19' [TOT: 25']
  • CAN 0 x 0 ALE - 1ºT: 6' / 2ºT: 5' [TOT: 11']
  • ESP 2 x 2 COL - 1ºT: 10' / 2ºT: 15' [TOT: 25']
  • EUA 0 x 0 JAP - 1ºT: 4' / 2ºT: 5' [TOT: 9']
  • COL 0 x 1 CAN - 1ºT: 6' / 2ºT: 7' [TOT: 13']
  • NZL 1 x 2 FRA - 1ºT: 4' / 2ºT: 7' [TOT: 11']
  • AUS 1 x 2 EUA - 1ºT: 11' / 2ºT: 8' [TOT: 19']
  • ZAM 1 x 4 ALE - 1ºT: 8' / 2ºT: 9' [TOT: 17']
  • BRA 0 x 2 ESP - 1ºT: 10' / 2ºT: 20' [TOT: 30']
  • JAP 3 x 1 NIG - 1ºT: 7' / 2ºT: 9' [TOT: 16']
  • EUA 4 x 1 ALE - 1ºT: 7' / 2ºT: 7' [TOT: 14']
  • FRA 1x2 CAN - 1ºT: 5' / 2ºT: 17' [TOT: 22']
  • AUS 6 x 5 ZÂM - 1ºT: 5' / 2ºT: 9' [TOT: 14']
  • ESP 1 x 0 NIG - 1ºT: 2' / 2ºT: 5' [TOT: 7']
  • BRA 1 x 2 JAP - 1ºT: 5' / 2ºT: 11' [TOT: 16']
  • NZL 0 x 2 COL - 1ºT: 7' / 2ºT: 10' [TOT: 17']
  • EUA 3 x 0 ZAM - 1ºT: 5' / 2ºT: 3' [TOT: 8']
  • FRA 3x2 COL - 1ºT: 5' / 2ºT: 12' [TOT: 17']
  • ALE 3 x 0 AUS - 1ºT: 3' / 2ºT: 7' [TOT: 10']
  • NIG 0 x 1 BRA - 1ºT: 10' / 2ºT: 9' [TOT: 19']
  • CAN 2 x 1 NOV - 1ºT: 5' / 2ºT: 11' [TOT: 16']
  • ESP 2 x 1 JAP - 1ºT: 4' / 2ºT: 7' [TOT: 11']

MÉDIA - 1ºT: 6’ / 2ºT: 10’ [TOT: 16']

Matérias relacionadas