Desde que conquistou oficialmente o acesso da Série A4 para a Série A3, quando venceu o Nacional por 3 a 0, no segundo jogo das semifinais do Paulistão A4 do ano passado, o Paulista passou ser um time de anotar poucos gols no segundo tempo. Em 17 jogos, em apenas quatro marcou gols nos 45min finais dos jogos. Isso com dois treinadores e mais de 40 jogadores no período.
PUBLICIDADE
A partir de 20 de abril do ano passado até o último sábado (31 de janeiro de 2026), o Paulista marcou gols na etapa final em apenas quatro jogos - Guarani (fora de casa), São Bento (casa e fora) e Rio Branco (casa), todos estes jogos na Copa Paulista de 2025. O Galo não marcou gols no 2º tempo nos dois jogos da final da Série A4 de 2025 e nos três jogos desta fase de classificação da Série A3.
Resumindo em números a situação é o seguinte, entre 20/04/2025 e 31/01/2026:
- 17 jogos no período
- marcou gols no 2º tempo em apenas 24% dos jogos (anotou gols nos 45min finais em 1 de cada 4 jogos)
- não sofreu gols no 2º tempo em 53% dos jogos (pouco menos 1 de cada 2 jogos)
Um contraste bem diferente entre a ‘Bezinha’ de 2024 até a semifinal da Série A4 de 2025 – que compreende o período de 20/04/24 até 19/04/25, que fica resumido da seguinte forma:
- 39 jogos no período
- marcou gols no 2º tempo em 62% dos jogos (anotou gols nos 45min finais, em mais de 6 de cada 10 jogos)
- não sofreu gols no 2º tempo em 72% dos jogos (próximo de cada 4 jogos, não levou em 3)
Se contar apenas jogos de fase de classificação desde a ‘Bezinha de 2024’ até a 3ª rodada da Série A3 desde ano, são 42 jogos disputados, em apenas 21 jogos o Galo marcou gols no 2º tempo (50% das partidas, ou 1 a cada 2 jogos).
Porém não sofreu gols em 29 dos 42 jogos (69% dos jogos – quase 7 a cada 10 jogos).
Entre 20/04/2024 até 19/04/2025
JOGO 1ºT | 2ºT | TOT
SCL-PTA 0-0 | 1-1 | 1-1
PTA-COL 0-0 | 0-0 | 0-0
FLG-PTA 0-0 | 0-1 | 0-1
PTA-BAR 3-0 | 3-0 | 6-0
PTA-SCL 0-0 | 1-0 | 1-0
COL-PTA 1-0 | 0-0 | 1-0
PTA-FLG 0-1 | 2-2 | 2-3
BAR-PTA 0-1 | 0-4 | 0-5
IBE-PTA 0-0 | 1-0 | 1-0
PTA-MAN 1-0 | 4-0 | 5-0
PTA-ECU 0-0 | 1-1 | 1-1
ECU-PTA 1-1 | 0-1 | 1-2
MAN-PTA 0-1 | 0-2 | 0-3
PTA-IBE 1-1 | 0-1 | 1-2
PTA-FLG 2-0 | 0-1 | 2-1
FLG-PTA 0-0 | 0-0 | 0-0
PTA-IBE 1-0 | 0-0 | 1-0
IBE-PTA 0-1 | 0-2 | 0-3
COL-PTA 0-1 | 0-3 | 0-4
PTA-COL 0-0 | 1-0 | 1-0
PTA-MAT 0-0 | 1-0 | 1-0
SCA-PTA 1-0 | 0-0 | 1-0
PTA-PEN 0-0 | 1-0 | 1-0
AUD-PTA 0-1 | 0-3 | 0-4
PTA-IBE 1-0 | 0-0 | 1-0
JAB-PTA 0-0 | 0-1 | 0-1
PTA-UBA 0-1 | 1-2 | 1-3
BAR-PTA 0-0 | 0-0 | 0-0
PTA-JOS 1-0 | 0-0 | 1-0
NAC-PTA 0-0 | 1-0 | 1-0
PTA-COL 0-1 | 3-4 | 3-5
ARC-PTA 0-0 | 0-0 | 0-0
TAQ-PTA 0-0 | 0-0 | 0-0
PTA-GSC 0-0 | 0-0 | 0-0
VOC-PTA 1-1 | 0-0 | 1-0
PTA-JOS 0-1 | 2-1 | 2-2
JOS-PTA 0-1 | 0-1 | 0-2
NAC-PTA 0-0 | 1-1 | 1-1
PTA-NAC 1-0 | 2-0 | 3-0
> 39 jogos
> Marcou gols no 2º tempo em 24
> Não sofreu no 2º tempo em 28
Entre 20/04/2025 até 31/01/2026
JOGO 1ºT | 2ºT | TOT
PTA-UBA 0-0 | 0-1 | 0-1
UBA-PTA 0-0 | 1-0 | 1-0
GUA-PTA 2-0 | 0-1 | 2-1
PTA-SBE 2-1 | 2-1 | 4-2
PTA-PRM 0-1 | 0-0 | 0-1
RBR-PTA 0-0 | 0-0 | 0-0
PTA-XVP 0-1 | 0-0 | 0-1
PTA-GUA 1-0 | 0-0 | 1-0
SBE-PTA 0-1 | 0-1 | 0-2
PRM-PTA 1-0 | 1-0 | 2-0
PTA-RBR 1-1 | 1-0 | 2-1
XVP-PTA 0-0 | 1-0 | 1-0
PTA-PRM 1-0 | 0-0 | 1-0
PRM-PTA 2-0 | 0-0 | 2-0
PTA-ITP 2-1 | 0-1 | 2-2
RCL-PTA 0-1 | 2-0 | 2-1
PTA-MAR 0-0 | 0-0 | 0-0
> 17 jogos
> Marcou gols no 2º tempo em 4
> Não sofreu no 2º tempo em 9
