Paulista e XV de Jaú voltam a se encontrar depois de quase 30 anos

13/02/2026 - 18:50
Por Thiago Batista – Jundiaí (SP)

Depois de quase 30 anos, Paulista e XV de Jaú voltam a se encontrar em um jogo oficial. Dois times com belas histórias no futebol paulista, faziam tempo que não se encontravam, pois ou estavam em divisões diferentes dentro do Paulistão, ou quando integravam a mesma série do Paulistão, estavam em grupos diferentes. Neste domingo, os times voltam a se enfrentar pela 7ª rodada do Paulistão A3, às 10h, em Jaú.

PUBLICIDADE

Segundo dados do historiador Ivan Gottardo, a última vez que Paulista e XV de Jaú se enfrentaram foi em 6 de abril de 1997. Em Jaú, o jogo terminou 2 a 2, pela então Série A2 do Paulistão.

Os dados de Ivan Gottardo sobre a partida, lembram que 1.829 pagantes e 76 pessoas abaixo de 18 anos acompanharam a partida (público de 1905).

O Paulista ficou duas vezes na frente do placar, com Claudinho (fez sucesso depois na Ponte Preta) e Tuta (que em 2005 enfrentou o Paulista na final da Copa do Brasil pelo Fluminense). O XV de Jaú marcou com Rodrigo e Diego – este aos 49min do 2º tempo. No Paulista, o treinador era Giba, que menos de três meses antes, havia sido campeão da Copa São Paulo, com time de juniores.


Ficha de XV Jaú 2x2 Paulista – Fonte: Ivan Gottardo

XV DE JAÚ     |PAULISTA      

            2 × 2

Ênio         |ʛ|Wellington

Amaral        |Renatinho

Alê           |Fernandão«

Sandro        |Gilmar Franc.»

Marc. Adriano |Erasmo

Ludo          |Vital

Daniel        |Doriva

Tichak«       |Zé Roberto«

Diego»●       |Pires»

Marquinhos    |Borges Neto

Giuliano      |Claudinho●«

Rodrigo●«     |Valmir»

Rincón»       |Edílson■

              |Tuta●

Eloy Chagas  |т|Giba

👤Nelson Aparecido Sônego

🫂1.905 pagantes

⏲️R$ 7.353

🏟️Zezinho Magalhães

⚽Claudinho, aos 12min 1ºT

⚽Rodrigo, aos 42min 1ºT

⚽Tuta, aos 2min 2ºT

⚽Diego, aos 49min 2ºT


A tabela organizada pela Federação Paulista reservou o confronto deste ano para Jaú. Caso fosse em Jundiaí, as duas equipes iriam se enfrentar pela 1ª vez no Jayme Cintra depois de 40 anos. O último confronto na Terra da Uva foi dentro da elite do Paulistão, em 20 de julho de 1986, e terminou 0 a 0.

Desde o último confronto em 1997, Paulista e XV de Jaú praticamente estiveram em divisões diferentes no futebol paulista. As exceções foram as temporadas que ambos estiveram na ‘Bezinha’, mas sempre em grupos diferentes.


PAULISTA e XV DE JAÚ A PARTIR DE 1992 EM QUAIS DIVISÕES ESTIVERAM DENTRO DO PAULISTÃO

ANO  PAULISTA|XV JAU

1985       A1|A1     ■

1986       A1|A1     ■

1987       A2|A1     ▼▲

1988       A2|A1     ▼▲

1989       A2|A1     ▼▲

1990       A2|A1     ▼▲

1991       A2|A1     ▼▲

1992       A2|A1     ▼▲

1993       A2|A1     ▼▲

1994       A3|A2     ▼▲

1995       A3|A2     ▼▲

1996       A2|A1     ▼▲

1997       A2|A2     ■

1998       A2|A3     ▲▼

1999       A2|A3     ▲▼

2000       A2|A3     ▲▼

2001       A2|A3     ▲▼

2002   RIO-SP|A3     ▲▼

2003       A1|A3     ▲▼

2004       A1|A3     ▲▼

2005       A1|A3     ▲▼

2006       A1|A3     ▲▼

2007       A1|A2     ▲▼

2008       A1|A2     ▲▼

2009       A1|A3     ▲▼

2010       A1|A3     ▲▼

2011       A1|A3     ▲▼

2012       A1|A3     ▲▼

2013       A1|BEZINHA▲▼

2014       A1|BEZINHA▲▼

2015       A2|LICENCA▲▼

2016       A2|BEZINHA▲▼

2017       A3|BEZINHA▲▼

2018  BEZINHA|BEZINHA ■

2019  BEZINHA|BEZINHA ■

2020       A3|BEZINHA▲▼

2021  BEZINHA|BEZINHA ■

2022  BEZINHA|BEZINHA ■

2023  BEZINHA|BEZINHA ■

2024  BEZINHA|A4     ▼▲

2025       A4|A3     ▼▲

2026       A3|A3     ■

Matérias relacionadas