Se a Federação Paulista adotasse a classificação geral para definir os
oito classificados para as quartas de final, por aproveitamento, o Santos não estaria
presente. Com rendimento abaixo dos 40% o Peixe não teria uma das oito melhores
campanhas.
O Santos tem apenas o 9º melhor aproveitamento do Estadual com 38% dos
pontos conquistados. Como a classificação é por grupos (os dois melhores
avançam), o Peixe está dentro da zona de classificação. Situação diferente vive
o Palmeiras, que atualmente na sua chave estaria eliminado, mesmo tendo a 5ª
melhor campanha geral.
# GERAL PG JG AP
1 SPAUL 22 9 81%
2 BRAGA 20 9 74%
3 NOVO 17 8 71%
4 CORIN 18 9 67%
5 PALME 12 7 57%
6 MIRAS 11 7 52%
7 FERRO 10 7 48%
8 PONTE 10 7 48%
----------------------------
9 SANT 9 8 38%
10 GUAR 8 8 33%
11 ITUAN 7 7 33%
12 INTER 6 7 29%
13 SANDR 6 7 29%
14 BOTA 6 8 25%
----------------------------
15 SBENT 5 8 21%
16 SCAET 2 8 8%
# GRUPO A PG JG AP
1º CORIN 18 9 67%
2º INTER 6 7 29%
----------------------------
3º SANDR 6 7 29%
4º BOTA 6 8 25%
# GRUPO B PG JG AP
1º SPAUL 22 9 82%
2º FERRO 10 7 48%
----------------------------
3º PONTE 10 7 48%
4º SBENT 5 8 21%
# GRUPO C PG JG AP
1º BRAGA 20 9 74%
2º NOVO 17 8 71%
----------------------------
3º PALME 12 7 57%
4º ITUAN 7 7 33%
# GRUPO D PG JG AP
1º MIRAS 11 7 52%
2º SANT 9 8 38%
----------------------------
3º GUAR 8 8 33%
4º SCAET 2 8 8%
Cruzamentos das quartas de final
Pela classificação geral (aproveitamento)
São Paulo x Ponte Preta (1º x 8º)
Bragantino x Ferroviária (2ºx 7º)
Novorizontino x Mirassol (3º x 6º)
Corinthians x Palmeiras (4º x 5º)
Pela classificação nos grupos
Corinthians x Internacional (1º A x 2º A)
São Paulo x Ferroviária (1º B x 2º B)
Bragantino x Novorizontino (1º C x 2º C)
Mirassol x Santos (1º D x 2º D)
Foto: Ivan Storti / Santos FC