Embalado com duas vitórias seguidas, o Paulista terminou o primeiro turno da ‘Bezinha’ do Paulistão com a 5ª melhor campanha entre os 17 times participantes. O Tricolor de Jundiaí e também um dos cinco times invictos até agora na competição. Neste momento, o Paulista estaria em uma chave que enfrentaria novamente um rival na 1ª fase.
INVICTOS NA 'BEZINHA'
Ecus – 4 vitórias e 1 empate
Araçatuba – 3 vitórias e 2 empates
Paulista – 2 vitórias e 2 empates
São Carlos – 2 vitórias e 2 empates
Colorado – 1 vitória e 3 empates
CAMPANHAS GERAIS DA 'BEZINHA' - POR APROVEITAMENTO
1º Ecus: 87% / 4v / 6sg
2º Araçatuba: 73% / 3v / 4sg
3º Mauaense: 67% / 3v / 8sg
4º Tupã: 67% / 3v / 3sg
5º Paulista: 67% / 2v / 7sg
6º São Carlos: 67% / 2v / 3sg
7º Inter Bebedouro: 60% / 3v / 1sg
8º Mauá: 53% / 2v / 1sg
9º Colorado: 50% / 1v / 1sg
10º Flamengo: 33% / 1v / 3sg
11º Olímpia: 33% / 1v / -1sg
12º União Mogi: 27% / 1v / -4sg
▲ Passariam p/ 2ª fase ▲
------------------------
▼ Seriam eliminados ▼
13º Tanabi: 27% / 1v / 0sg
14º Manthiqueira: 20% / 1v / -8sg
15º Atlético Mogi: 20% / 0v / -3sg
16º Fernandópolis: 0% / 1v / -7sg
17º Barcelona: 0% / 0v / -14sg
GRUPOS DA 2ª FASE – Como seriam neste momento
GRUPO 4
1º 1 - Araçatuba: 73% - 3v/2e/0d - 6gp/2gc
2º 3 - Mauaense: 67% - 3v/1e/1d - 11gp/3gc
3º 2 - Colorado: 50% - 1v/3e/0d - 1gp/0gc
4º 1 - Olímpia: 33% - 1v/2e/2d - 5gp/6gc
GRUPO 5
1º 2 - Paulista: 67% - 2v/2e/0d - 8gp/1gc
2º 1 - Tupã: 67% - 3v/1e/1d - 10gp/7gc
3º 3 - Mauá: 53% - 2v/2e/1d - 6gp/5gc
4º 2 - Flamengo: 33% - 1v/1e/2d - 7gp/4gc
GRUPO 6
1º 3 - Ecus: 87% - 4v/1e/0d - 7gp/1gc
2º 2 - São Carlos: 67% - 2v/2e/0d - 5gp/2gc
3º 1 - Inter Bebedouro: 60% - 3v/0e/2d - 6gp/5gc
4º 3 - União Mogi: 27% - 1v/1e/3d - 3gp/7gc
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 1 PT J V SG
˄ 1º ARC 11 5 3 4
˄ 2º TUP 10 5 3 3
˄ 3º IBE 09 5 3 1
˄ 4º OLI 05 5 1 -1
˅ 5º TAN 04 5 1 0
˅ 6º FER 00 5 1 -7
GRUPO 2 PT J V SG
˄ 1º PTA 08 4 2 7
˄ 2º SCL 08 4 2 3
˄ 3º COL 06 4 1 1
˄ 4º FLA 04 4 1 3
˅ 5º BAR 00 4 0 -14
GRUPO 3 PT J V SG
˄ 1º ECU 13 5 4 6
˄ 2º GMA 10 5 3 8
˄ 3º MAU 08 5 2 1
˄ 4º UNM 04 5 1 -4
˅ 5º MAN 03 5 1 -8
˅ 6º ATM 03 5 0 -3