Caso a Federação Paulista de Futebol tivesse o poder de que os jogos da Série A3 do Paulistão somente valessem para efeito de pontuação os 75min jogados e não os 90min, a classificação teria significativas mudanças. A principal seria do Paulista, que não estaria na cola do G-8 e sim na cola do G-4.
PUBLICIDADE
São 42 gols marcados nos 15min finais dos jogos + acréscimos do 2º tempo. Em 10 rodadas, são 4 gols em média a partir dos 30min do 2º tempo que fazem mudar bastante a classificação.
Se somente valesse os 75min iniciais dos jogos, os times teriam as seguintes diferenças nas suas pontuações:
- Bandeirante: 0
- Catanduva: -2
- Desportivo Brasil: -2
- EC São Bernardo: +1
- Francana: 0
- Itapirense: 0
- Marília: 0
- Paulista: +3
- Portuguesa Santista: 0
- Rio Branco: 0
- Rio Claro: -6
- Rio Preto: -3
- União Barbarense: -2
- União São João: +3
- União Suzano: +2
- XV de Jaú: +2
Como pode se observar, o Paulista perdeu 3 pontos por gols sofridos a partir dos 75min de jogo. O Tricolor dos 10 jogos, em 5 marcou e/ou sofreu gols nos 15min dos jogos + acréscimos.
TIME ATÉ 75’ FINAL
ITP 2x1 2x2 (-2)
RCL 1x1 2x1 (-1)
MAR 0x0 0x0 (0)
PST 2x0 2x0 (0)
RBR 0x0 1x0 (-1)
DBR 1x1 2x1 (+2)
XVJ 1x0 2x0 (0)
ESB 0x1 0x1 (0)
RPR 0x0 0x2 (-1)
FRA 1x1 2x2 (-0)
Se a classificação da Série A3 fosse até os 30min do 2º tempo, estaria na seguinte situação:
75MIN DE JOGO PT JG VT SG
01º Por. Santista 24 10 08 +8
02º Marília 22 10 06 +10
03º XV de Jaú 19 10 06 +6
04º EC S.Bernardo 16 10 04 +2
05º Paulista 15 10 03 +3
06º Rio Claro 15 10 03 +3
07º União S. João 15 10 03 +2
08º Catanduva 14 10 04 +1
----------------------------
09º U. Barbarense 14 10 04 +1
10º Rio Preto 14 10 03 +1
11º Rio Branco 10 10 02 -3
12º Bandeirante 10 10 02 -6
13º Francana 07 10 02 -6
14º União Suzano 07 10 01 -5
----------------------------
15º Itapirense 06 10 01 -8
16º Despo. Brasil 04 10 00 -9
Porém como a classificação que vale é a dos 90min, mais acréscimos, a situação é a seguinte:
90MIN DE JOGO PT JG VT SG
01º Por. Santista 24 10 08 +10
02º Marília 22 10 06 +12
03º Rio Claro 21 10 06 +6
04º XV de Jaú 17 10 05 +3
05º Rio Preto 17 10 04 +4
06º Catanduva 16 10 04 +4
07º U. Barbarense 16 10 04 +1
08º EC S.Bernardo 15 10 04 +3
----------------------------
09º Paulista 12 10 03 00
10º União S. João 12 10 03 00
11º Rio Branco 10 10 02 -5
12º Bandeirante 10 10 02 -6
13º Francana 07 10 02 -6
14º Itapirense 06 10 01 -7
----------------------------
15º Despo. Brasil 06 10 01 -11
16º União Suzano 05 10 01 -8
