Com 157 jogos já disputados, as Séries A2 e A3 mostram uma característica em comum: mandantes não dominam os jogos. Levantamento do Esporte Paulista mostra, que os times que jogam em casa, venceram menos de 40% das partidas, na soma das duas divisões.
PUBLICIDADE
Na A2, os mandantes venceram apenas 35,79% dos jogos. Na A3 o índice sobe um pouquinho: 43,55%. Somando os dois torneios, os mandantes venceram apenas 38,85% dos jogos.
Já os visitantes estão fazendo a festa nas duas competições: na A2 venceram 30,53% dos jogos, enquanto na A3 ganharam 27,42%. Na soma, os visitantes ganham 29,30% das partidas. Ou seja, de cada dez partidas, praticamente em três o visitante sai com a vitória.
COMPETIÇÃO A2 | A3 | A2+A3
Vitórias Casa 34 | 27 | 61
Empates 32 | 18 | 50
Vitórias Fora 29 | 17 | 46
Gols Casa 107 | 80 | 187
Gols Fora 97 | 59 | 156
Jogos 95 | 62 | 157
Total Gols 204 | 139 | 343
Nos gols marcados e sofridos, mandantes e visitantes estão bastante próximos. A média de gols dos mandantes na soma de A2 e A3 está em 1,19 por jogo, enquanto dos visitantes na soma está em 0,99 por partida.
PORCENTAGEM É MÉDIAS A2+A3
Vitórias Casa: 38,85%
Empates: 31,85%
Vitórias Fora: 29,30%
Média gols Casa: 1,19 (54,52%)
Média gols Fora: 0,99 (45,48%)
Jogos: 157
Média total de gols: 2,18
CLASSIFICAÇÃO A2 PT JG VT SG
01º Ituano 27 12 08 +11
02º Ferroviária 24 12 07 +9
03º Água Santa 22 12 07 +7
04º São José 21 12 06 +8
05º Votup'guense 21 12 06 +3
06º XV Piracicaba 18 12 05 00
07º Sertãozinho 16 11 04 -3
08º Osasco 16 12 03 +1
----------------------------
09º Santo André 14 12 04 -7
10º Juventus 14 12 03 -4
11º Inter Limeira 13 12 03 -1
12º Taubaté 12 12 02 -2
13º Monte Azul 11 11 02 00
14º Linense 11 12 02 -5
----------------------------
15º Prudente 11 12 01 -2
16º São Bento 02 12 00 -15
CLASSIFICAÇÃO A3 PT JG VT SG
01º Marília 18 08 05 +10
02º Por. Santista 15 07 05 +5
03º Catanduva 15 08 04 +6
04º EC S.Bernardo 15 08 04 +5
05º Rio Claro 14 07 04 +4
06º XV de Jaú 14 08 04 +3
07º Paulista 11 08 03 +2
08º Rio Preto 11 08 02 +1
----------------------------
09º União S. João 10 08 03 00
10º U. Barbarense 10 08 02 -1
11º Bandeirante 09 08 02 -5
12º Rio Branco 07 08 01 -5
13º Francana 06 08 02 -5
14º Despo. Brasil 05 07 01 -8
----------------------------
15º Itapirense 04 07 01 -6
16º União Suzano 04 08 01 -6
